2024
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
R07.03.11-13 | 兵庫県立総合体育館 | 春季全国高専剣道錬成大会 | 男子:長谷川、金子優秀選手賞 |
R07.02.11 | 西条農業高校 | 高校剣道錬成大会 | 女子2名+男子4名の団体戦 8試合6勝2敗 第3位 |
R07.01.13 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校剣道1年生大会・2年生選手権大会 | 男子団体1回戦敗退、男子個人江口2回戦敗退、その他初戦敗退 |
R07.01.12 | 松山聖陵高校 | 松山聖陵高校との練習試合 | 男子団体Aチーム1勝3敗、女子1勝3敗1分 |
R06.11.16-17 | 愛媛県武道館 | 愛媛県高校剣道新人大会 | 男子団体1回戦敗退 |
R06.11.04 | 西条農業高等学校 | 愛媛県高校剣道錬成大会 | 男子団体1勝5敗1分 |
R06.10.27 | 今治南高等学校 | 新人東予地区予選会 | 男子団体3位、個人県大会出場なし |
R06.10.20 | 石文化運動公園 | 宮窪剣道大会 | 男子2回戦敗退 |
R06.10.6 | 西条農業高校 | 愛媛県高校剣道錬成大会 | 男子団体3勝3敗1分、女子混成 |
R06.09.7-8 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 | 全国高専大会剣道競技 | 女子個人第3位 |
R05.7.8-9 | 高知県立武道館 | 第61回四国地区高専大会 | 男子団体2位、女子団体2位、男子個人1名、女子個人2名全国大会出場 |
R06.6.29 | 今治西高校 | 今治西、今治南、松山聖陵との練習試合 | 男子3勝1敗、女子4勝 |
R06.6.16 | 大島商船高専 | 瀬戸内近郊剣道親善試合 | 男子団体第1位 |
R06.6.15 | 広島商船高専 | 瀬戸内二校定期戦 | 男子団体●1(3)-2(4) |
R06.6.2 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校総体 | 男子団体1回戦敗退 |
R06.5.12 <Youtube> | 香川高専詫間キャンパス | 四国地区高専交歓試合 | 男子団体第3位、女子個人1位と4位 |
R06.5.3-4 | 新居浜高専 | 近郊新居浜錬成会男子 新居浜錬成会女子 |
2日間の錬成会 |
R06.5.2 | 今治西高校 | 今治西高校との練習試合 | 3戦3敗 |
R06.4.28 <Youtube> | 今治南高等学校 | 愛媛県高校総体東予地区予選会 | 団体戦1回戦敗退、個人県出場なし |
R06.4.14 <Youtube> | 内子町城の台公園体育館 | 合同強化錬成大会 | 初参加、4年ぶりの開催 |
R06.4.13 | 松山聖陵高校 | 松山聖陵高校との練習試合 |
2023
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
R06.03.12-14 | 兵庫県立総合体育館 | 春季全国高専剣道錬成大会 | 男子:長谷川、女子:藤原優秀賞 |
R06.03.10 <Youtube> | 東予体育館 | 小松剣道大会 | 男子団体2回戦敗退、女子団体宇和島東と混成 |
R06.01.21 <Youtube> | 愛媛武道館 | 愛媛県高校剣道1年生大会・2年生選手権大会 | 男子団体2回戦敗退、男子個人長谷川2回戦敗退、その他初戦敗退 |
R06.01.20 | 松山聖陵高校 | 松山聖陵高校との練習試合 | 男子団体Aチーム0勝5敗1分、Bチーム1勝4敗1分、女子2勝2分 |
R05.11.18-19 <Youtube> | 愛媛県武道館 | 愛媛県高校剣道新人大会 | 延期後の県新人。女子1名参加、1回戦敗退 |
R05.12.16 <Youtube> | 西条ひうち体育館 | 愛媛県高校剣道錬成大会 | 7人制の団体戦(女子2+男子5)、11チーム中5位 |
R05.11.18-19 <Youtube> | 愛媛県武道館 | 愛媛県高校剣道新人大会 | 男子団体1回戦敗退、18日開催の個人戦は警報発令のため延期 |
R05.11.05 <Youtube> | 今治南高等学校 | 新人東予地区予選会 | 男子団体1回戦敗退,女子個人:藤原ベスト8県大会出場 |
R05.10.15 <Youtube> | 石文化運動公園 | 宮窪剣道大会 | 男女団体初戦敗退 |
R05.08.26-27 <Youtube> | 千葉県総合スポーツセンター武道館 | 全国高専大会剣道競技 | 女子個人準優勝 |
R05.7.8-9 | 愛媛武道館剣道場 | 第60回四国地区高専大会 | 男子団体3位、女子団体2位、男子個人1名、女子個人2名全国大会出場 |
R05.6.18 | 徳山高専 | 瀬戸内近郊剣道親善試合 | 男子団体第3位 |
R05.6.17 | 広島商船高専 | 瀬戸内二校定期戦 | 男子団体●2(3)-3(6) |
R05.6.3-4 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校総体 | 男子個人2名1回戦敗退、男子団体3回戦敗退 |
R05.5.14 | 新居浜高専 | 四国地区高専交歓試合 | 男子団体第1位、女子個人1位と4位 |
R05.5.4-5 | 新居浜高専 | 新居浜錬成会男子 新居浜錬成会女子 |
2日間の錬成会、男子14勝3敗2分 |
R05.5.3 | 今治西高校 | 今治西、宇和島南、吉田との練習試合 | 今治西との対戦のみ |
R05.4.29 | 今治南高等学校 | 愛媛県高校総体東予地区予選会 | 団体戦2回戦敗退,個人戦2名県大会出場! |
R05.4.15 | 広島商船高専 | 広島商船高専との練習試合 | 合同稽古、男女混合団体2試合、トーナメント戦優勝竹村心 |
2022
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
R05.03.13-15 | 兵庫県立総合体育館 | 春季全国高専剣道錬成大会 | 4年ぶりの開催、女子個人竹村優秀賞 |
R05.01.09 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校剣道1年生大会・2年生選手権大会 | 舘原1回戦、藤原2回戦、竹村力1回戦、千田2回戦、竹村心2回戦敗退 |
R04.11.12-13 | 愛媛県武道館 | 愛媛県高校剣道新人大会 | 男子団体1回戦敗退、女子個人竹村、男子個人千田3回戦敗退ベスト16 |
R04.11.03 | 尾道市農村環境改善センター | 広島商船高専との練習試合 | 団体2勝、合同稽古 |
R04.10.29 | 今治南高等学校 | 新人東予地区予選会 | 男子団体2回戦敗退,男子個人:千田、舘原、女子:竹村、藤原県大会出場 |
R04.10.24 | 済美平成中等高等学校 | 高校錬成大会 | 男子団体 |
R04.08.25-26 | とくぎんトモニアリーナ | 全国高専大会剣道競技 | 男子団体予選1勝1分、女子団体優勝、男子個人第3位 |
R04.08.23 | 広島商船高専 | 広島商船高専との練習試合 | 男子団体1勝2敗1分、女子団体3勝0敗 |
R04.7.9,10 | 愛媛武道館剣道場 | 第59回四国地区高専大会 | 男子団体優勝、女子団体優勝、男子個人2名、女子個人2名全国大会出場 |
R04.7.3 | 松山聖陵高校 | 松山聖陵高校との練習試合 | 男子団体3勝2敗、女子団体2勝1敗 |
R04.6.19 | 香川高専高松キャンパス | 四国地区高専交歓試合 | 男子団体第1位、女子個人優勝と3位 |
R04.6.18 | 弓削商船高専 | 瀬戸内二校定期戦 | 女子団体〇1(3)-1(2) 男子団体●0(0)-3(4) |
R04.6.5-6 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校総体 | 男子個人1名2回戦進出、男子団体3回戦敗退 |
R04.5.3-5 | 新居浜高専 | 新居浜錬成会1日目 新居浜錬成会2日目 |
2日間の錬成会、3日目は稽古会 |
R04.5.1 | 今治南高等学校 | 愛媛県高校総体東予地区予選会 | 団体戦初戦敗退,個人戦4名県大会出場! |
R04.4.30 | 広島商船高専 | 広島商船高専との練習試合 | 男子団体1勝3敗1分、女子団体1勝1分 |
2021
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
R3.1.10 | 愛媛武道館 | 高校1年生大会・2年生選手権大会 | 男子団体2回戦、個人3回戦敗退 |
R03.12.18-19 | 仙台高専名取キャンパス第1体育館 | 全国高等専門学校体育大会 | 女子個人ベスト8、女子団体予選敗退(1勝1敗) |
R03.12.04 | 西条市総合体育館 | 高校剣道錬成大会 | |
R03.11.13-14 | 愛媛県武道館 | 愛媛県高校剣道新人大会 | 男子団体1回戦敗退、女子個人:竹村3回戦敗退ベスト16 |
R03.11.03 | 広島商船高専 | 広島商船高専との練習試合 | 男子2勝1敗1分、女子3勝 |
R03.10.31 | 今治南高等学校 | 新人東予地区予選会 | 男子団体1回戦敗退,男子個人:千田、西田、女子:竹村県大会出場 |
R03.10.23 | 今治西高校 | 今治西高校との練習試合 | 男子団体5戦5負、女子個人戦 |
R03.7.10,11 | 徳島ソイジョイ武道館 | 第58回四国地区高専大会 | 男子団体2位、女子団体優勝、男子個人1名、女子個人2名全国大会出場 |
R03.7.3 | 今治西高等学校 | 練習試合 | 男子団体2勝5負2分、女子団体0勝5負1分 |
R03.6.26 | 広島商船高専 | 練習試合 | 男子団体6勝0負0分、女子団体3勝0負0分 |
R03.6.6-7 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校総体 | 男子団体3回戦敗退 |
R03.4.24 | 今治南高等学校 | 愛媛県高校総体東予地区予選会 | 団体戦初戦敗退,個人戦県大会出場ならず |
2020
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
R02.11.14 | ツインドーム重信 | 愛媛県高校剣道新人大会 | 男子団体対新田高校、個人1回戦敗退 |
R02.10.25 | 今治南高等学校 | 新人東予地区予選会 | 男子団体1回戦敗退、個人県出場なし |
R02.10.17 | 今治北高等学校 | 今治北高校との練習試合 | 今年度はじめての遠征試合、学ぶことの多い練習試合 |
2019
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
R02.1.25 | 愛媛県武道館 | 1年生大会・2年生選手権大会 | 団体1回戦敗退,沖野、成瀬、永井1回戦突破 |
R01.12.8 | 東予高校 | 愛媛県高校剣道錬成大会 | 男子13チーム参加中4位 |
R01.11.16-17 | 愛媛県武道館 | 愛媛県高校剣道新人大会 | 男子団体、個人1回戦敗退 |
R01.10.27 | 今治南高等学校 | 新人東予地区予選会 | 男子団体1回戦敗退,個人戦成瀬県大会出場 |
R01.10.22 | 広島商船高専 | 広島商船高専との練習試合 | 男子団体1勝1敗3分、女子2勝 |
R01.10.20 | 石文化運動公園 | 第63回宮窪剣道大会 | 新チーム初戦敗退、合同チーム2回戦敗退 |
R01.10.12 | 新居浜工業高専 | 秋季近郊練成大会 | 台風の影響のため参加チーム減 |
R01.8.24-25 | 光市総合体育館 | 全国高等専門学校体育大会 | 男子個人の部優勝、3位、男子団体の部準優勝 |
R01.8.20 | 今治西高校 | 今治西高との練習試合 | Aチーム1勝1敗1分、Bチーム1勝2敗 |
R01.8.19 | 今治北高校 | 今治北高との練習試合 | Aチーム2勝0敗、Bチーム0勝2敗 |
R01.7.13-14 | 愛媛武道館(新居浜高専) | 四国地区高専大会 | 男子団体優勝、女子団体2位、男子個人ベスト4独占 |
R01.7.06 | 今治南高校 | 今治南高との練習試合 | Aチーム3勝1敗、Bチーム3勝0敗 |
R01.6.29 | 今治西高校 | 今治西高との練習試合 | Aチーム1勝2敗、Bチーム0勝3敗、女子0勝3敗 |
R01.6.23 | 呉工業高専 | 瀬戸内高専交歓試合 | Aチーム8勝0敗、Bチーム5勝2敗1分、女子5勝1敗 |
R01.6.1-2 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校総体 | 女子個人1回戦敗退,男子団体1回戦敗退 |
R01.5.12 | 香川高専高松キャンパス | 四国地区高専交歓試合 | 四国5高専参加,Aチーム2位 |
R01.5.3-4 | 新居浜工業高専 | 近郊剣道錬成大会<男子><女子> | 2日間の参加 |
H30.5.12 | 丹原高等学校 | 丹原,今治北との練習試合 | 男子団体1勝4敗 |
H31.4.28 | 今治南高等学校 | 愛媛県高校総体東予地区予選会 | 団体戦初戦敗退,女子個人1名県大会出場 |
2018
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
H31.3.21 | 新居浜高専 | 新居浜市錬成大会 | 男子団体8試合3勝5敗 |
H31.3.20 | 今治西高等学校 | 今治西高校との練習試合 | 男子団体6試合4勝1敗1分 |
H31.3.12-14 | 兵庫県立総合体育館 | 春季全国高専剣道錬成大会, <1> <2> <3> | 3日間にわたる錬成大会,2日目6名優秀賞 |
H31.1.19 | 愛媛県武道館 | 1年生大会・2年生選手権大会 | 弓削商船・西条 団体3位 |
H30.12.08 | 東予高校 | 愛媛県高校剣道錬成大会 | 初参加 |
H30.11.17-18 | 愛媛県武道館 | 愛媛県高校剣道新人大会 | 男子団体ベスト16、廣岡2回戦敗退 |
H30.10.27 | 今治南高等学校 | 新人東予地区予選会 | 男子団体2回戦敗退,男子個人:廣岡県大会出場 |
H30.10.21 | 石文化運動公園 | 宮窪剣道大会 | |
H30.10.6 | 新居浜工業高専 | 近郊剣道錬成大会 | |
H30.9.16 | 三豊市緑ガ丘総合運動公園内 総合体育館 | 三豊近県剣道大会 | 4チーム参加。Aチームベスト8 |
H30.8.19 | 広島商船高専 | 広島商船高専との練習試合 | 全国大会前の合宿における練習試合 1勝1敗 |
H30.7.7,8 | 高知工業高専 | 四国地区高専大会 | 男女団体2位、男子2名全国大会出場 |
H30.6.24 | 大島商船高専 | 瀬戸内高専交歓試合 | 5高専8チームでの大会 |
H30.6.23 | 今治南高等学校 | 今治南高校との練習試合 | 2年生チームとの対戦 |
H30.6.16 | 広島商船高専 | 瀬戸内二校定期戦 | 1年ぶりの勝利 |
H30.6.2-3 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校総体 | 個人1回戦敗退,団体男女2回戦敗退 |
H30.5.12 | 香川高専詫間キャンパス | 四国地区高専交歓試合 | 四国5高専参加,Aチーム2位,Bチーム3位 |
H30.5.3-5 | 新居浜工業高専 | 近郊剣道錬成大会 男子結果、 女子結果 |
3日間に渡る練成会,14校参加 |
H30.4.28 | 今治南高等学校 | 愛媛県高校総体東予地区予選会 | 団体戦初戦敗退,個人1名県大会出場 |
H30.4.21 | 今治南高等学校 | 今治南高校との練習試合 |
2017
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
H30.3.13-15 | 兵庫県立総合体育館 | 春季全国高専剣道錬成大会 | 3日間にわたる錬成大会,2日目4名優秀賞 |
H30.3.4 | 西条市小松体育館 | 小松剣道優勝大会 | 団体1回戦敗退 |
H30.1.7 | 愛媛県武道館 | 1年生大会・2年生選手権大会 | 1年生団体1回戦敗退 |
H29.10.28 | 今治南高等学校 | 新人東予地区予選会 | 男子団体1回戦敗退,個人戦県大会出場ならず |
H29.10.15 | 石文化運動公園 | 第62回宮窪剣道大会 | 2チーム出場初戦敗退 |
H29.10.8 | 新居浜工業高専 | 秋季近郊練成大会 | |
H29.8.20-21 | 東京理科大学 | 全国高専大会 | 団体3位、個人ベスト8 |
H29.7.8-9 | 香川高専高松キャンパス | 四国地区高専大会 | 18年ぶりの団体優勝!,個人タイトルも獲得 |
H29.6.25 | 徳山工業高専 | 瀬戸内高専交歓試合 | Aチーム6勝1敗、Bチーム4勝3敗 |
H29.6.17 | 弓削商船高専 | 瀬戸内二校定期戦 | 優勝 広島商船高専 |
H29.6.3-4 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校総体 | 個人2名1回戦敗退,団体2回戦敗退 |
H29.5.28 | 今治南高校 | 今治南・大洲高校との練習試合 | 5戦5敗,あと1本が取れない試合 |
H29.5.13 | 新居浜工業高専 | 四国地区高専交歓試合 | 四国6高専参加,団体3位 |
H29.5.3-5 | 新居浜工業高専 | 近郊剣道錬成大会 | 3日間に渡る練成会,16校参加 |
H29.4.23 | 今治南高等学校 | 愛媛県高校総体東予地区予選会 | 団体戦初戦敗退,個人2名県大会出場 |
H29.4.15 | 大三島しまなみドーム | 広島商船との練習試合 | 団体戦2勝1負 |
2016
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
H29.3.14-15 | 兵庫県立総合体育館 | 春季全国高専剣道錬成大会 | 3日間にわたる錬成大会,2日目2名優秀賞 |
H29.3.5 | 西条市小松体育館 | 小松剣道優勝大会 | 団体2回戦敗退 |
H29.1.9 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校剣道1年生大会・2年生選抜大会 | 1年生団体1回戦敗退 |
H28.12.23 | 愛媛武道館 | 全国高校剣道選抜大会愛媛県予選会 | 1回戦敗退 |
H28.12.17 | 今治南高等学校 | 今治南高校との練習試合 | 7戦1勝6敗 |
H28.11.19-20 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校新人大会剣道の部 | 団体県ベスト16で選抜大会出場 |
H28.10.23 | 今治南高等学校 | 愛媛県高校新人大会剣道の部東予地区予選会 | 団体1回戦敗退,個人若松県大出場 |
H28.10.8-9 | 新居浜工業高専 | 近郊剣道錬成大会 | 7勝6敗1引分 |
H28.9.22 | 石文化運動公園多目的ホール | 宮窪剣道大会 | 2チーム団体出場,両チーム1回戦敗退 |
H28.8.23 | スカイホール豊田 | 第51回全国高専大会剣道競技 | 団体出場,1回戦敗退 |
H28.8.23 | 広島商船高専 | 広島商船高専との練習試合 | 全国大会前の合宿における練習試合 2勝3敗 |
H28.7.9-10 | 弓削商船高専 第2体育館 | 四国地区高専大会剣道競技 | 団体準優勝で2年連続全国大会出場 |
H28.6.19 | 安芸津B&G海洋センター体育館 | 瀬戸内高専交歓試合 | 中国地区高専4校と弓削商船高専 |
H28.6.18 | 広島商船高等専門学校 | 瀬戸内二校定期戦 | 2年ぶりの勝利 |
H28.6.4-5 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校総体剣道競技 | 4日個人戦(若松出場),5日団体戦 |
H28.5.14 | 香川高専高松キャンパス | 四国地区高専交歓試合 | 午前5試合,午後3試合の団体戦 |
H28.5.3-4 | 新居浜高専 | 新居浜錬成大会 |
2015
*大会名をクリックすると詳細の試合結果が表示されます.
日付 | 場所 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|
H28.1.11 | 愛媛県武道館 | 高校1年生大会2年生選手権 | |
H27.6.20 | 熊本県合志市総合センター | 全国高専大会 | 対北九州高専1回戦敗退 |
H27.6.20 | 徳島県立中央武道館(阿南) | 四国地区高専大会 | パンフレット |
H27.6.20 | 弓削商船高等専門学校 | 瀬戸内二校定期戦 | |
H28.6.4-5 | 愛媛武道館 | 愛媛県高校総体剣道競技 | 4日個人戦(若松出場),5日団体戦 |
H28.5.14 | 香川高専高松キャンパス | 四国地区高専交歓試合 | 午前5試合,午後3試合の団体戦 |
H28.5.3-4 | 新居浜高専 | 新居浜錬成大会 |